
U15 (1) – Brassage
GJE AB USM
(2)UST GJJE GJ ELLE (1) X 2 – 1 5 – 1 GJ AVEN BELON X 7 – 0 1 – 1 US MOELAN (2) 0 – 8 0 – 11 X US TREGUNC 2 – 1 X 1 – 4 GJ JET ELLIANT 5 – 0 6 – 1 X
Brassage D3 – Poule G | Pts | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | GJ JET ELLIANT | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
2 | GJ ELLE | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 |
3 | GJ AVEN BELON | 7 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | +17 |
3 | GJ ELLE | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
4 | US TREGUNC | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 |
5 | US MOELAN (2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 |
A LIRE AUSSI

U15 (1) – Brassage
