Agenda du 15 et 16 novembre
E – Entraînement / A – Match amical / CF – Coupe de France / CB – Coupe de Bretagne / CL – Coupe loisirs / R- Repos / T – Tournoi / AO – Arbitre officiel / B – Brassage / P – Plateau
| Date | Heure | Catégorie | | Lieu | Domicile | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam 15 | 10h30 | U7 | P | Le Trevoux | ||
| 10h30 | U9 | E | Arzano | |||
| 10h45 | U11 (1) | J1 | St Quimperlois | U11(1) | ||
| 10h30 | U11 (2) | J1 | Aven Belon (2) | U11 (2) | ||
| 10h00 | U13 | J1 | Pont Aven | Aven Belon (2) | U13 | |
| 14h00 | U14 | J2 | GJ Hent Glas | U14 | ||
| U15 (1) | J2 | U15 (1) | FG Bannalec | |||
| U15 (2) | J2 | GJ JET Elliant – St Yvi (2) | U15 (2) | |||
| REPOS | Sulio | |||||
| 15h00 | Aymeric | U18 R1 2e Ass | Concarneau | US Concarneau | EA St Renan | |
| Dim 16 | REPOS | Sen B | ||||
| REPOS | Sen A | |||||
| 15h00 | Joël | TC | Quiberon | Quiberon | Guenin |
A LIRE AUSSI
TELETHON – 6 décembre