U14 – Fin d’année à enjeu
Samedi prochain , les U14 de l’entente ESR JA LS et AST ont un match interessant à jouer à Moëlan. Une victoire leur assurera la 1ére place de cette première phase.
RESULTATS
| ESR | STM2 | HER | UST | A B | USM | |
| ES REDENE | 1 – 0 | 1 – 0 | 2 – 1 | |||
| MELLAC ST | 1 – 4 | |||||
| HERMINE | 3 – 2 | 3 – 0 | 1 – 2 | |||
| US TREGNC | 3 – 5 | |||||
| AVEN BELON | 2 – 2 | 3 – 0 | ||||
| US MOELAN | 5 – 6 |
CLASEMENT AU 09 DECEMBRE
| Rang | Equipe | PTS | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
| 1 | ES REDENE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | GJ AVEN BELON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | HERMINE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | US MOELAN | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 |
| 5 | ST MELLAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 6 | US TREGUNC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
A LIRE AUSSI