Résultats du 3 et 4 octobre
Plateau U9 à Rédené avec l’ Entente ESR/JA , la FG de Bannalec , le stade Mellacois et le le stade Quimperlois

| – | Domicile | Extérieure | – | – | Buteurs |
|---|---|---|---|---|---|
| P | U9 | FG Bannalec Stade Quimperlois Stade Mellacois | |||
| B3 | EA Scaer | U11 (2) | 0 | 6 | |
| AS Tremeven | U11 (2) | 1 | 4 | ||
| B3 | EA Scaer | U11 (1) | 1 | 5 | |
| US Clohars | U11 (1) | 0 | 7 | ||
| B3 | Hermine | U13 (2) | 1 | 2 | |
| Le Trevoux (2) | U13 (2) | 1 | 2 | ||
| B3 | U13 (1) | EA Scaer | |||
| U13 (1) | FG Bannalec (2) ou FC Odet | ||||
| J3 | GJ Plobannalec Océan | U15 | 19 | 0 | |
| J3 | FC Pont l’abbé (2) | U16 | 0 | 12 | |
| J3 | S QuimperloiscD | Sen B | |||
| J3 | S Quimperlois C | Sen A | |||
| Sulio | Repos | ||||
| Joél | La Montagnev(2) R2 | Elven R2 |
CD – Coupe du district / B2 – Barrage 2 journée