Agenda du 28 fevrier et 1er Mars
E – Entraînement / A – Match amical / CF – Coupe de France / CB – Coupe de Bretagne / CL – Coupe loisirs / R- Repos / T – Tournoi / AO – Arbitre officiel / B – Brassage / P – Plateau
| Date | Heure | Catégorie | E | Lieu | Domicile | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam 28 | REPOS | U7 | ||||
| 9H00 | U9 | T | Cleguer | |||
| 10H00 | U11 (1) | J | Rédéné | U11(1) | ||
| REPOS | U11 (2) | |||||
| VEN 27 | 9H00 | U13 | T | Quimperlé | ||
| Sam 28 | REPOS | U14 | ||||
| 15h00 | U15 (1) | J1 | Rédéné | U15 (1) | GJ Aven Belon | |
| REPORTE | U15 (2) | J1 | Elliant | U15 (2) | FC Penhars | |
| REPOS | Sulio | |||||
| REPOS | Aymeric | |||||
| Dim 1er | 13h30 | Sen B | J13 | Rédéné | ESR B | S Quimperlois D |
| 15h30 | Sen A | J13 | Rédéné | ESR A | S Quimperlois C | |
| 15h30 | Joël | R3 | St Evarzec | US St Evarzec | Clohars ft |
A LIRE AUSSI