Seniors A saison 26 -27 DE L'ES RÉDÉNÉ
Seniors A saison 26 -27
ESR
ABLM
AASSY
AUSC
ACLT
AESN
A JA
AFGB
BASM
BEAS
BUST
CSQ
CESR 1 – 0 4 – 0 BLM 0 – 1 ASSY 0 – 2 1 – 2 USC 2 – 1 3 – 2 CLT 0 – 3 1 – 4 ESN 4 – 0 4 – 0 JA 0 – 4 4 – 0 FGB B 1 – 3 1 – 1 ASM B 1 – 3 EAS B 3 – 4 0 – 3 UST C 1 – 0 3 – 1 4 – 0 SQ C 0 – 1 3 -1
| EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 1 | US Clohars | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | US Tregunc C | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 3 | ES Nevez | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
| 4 | Baye La Morena | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
| 5 | ES Rédené | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 |
| 6 | AS St Yvi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | FG Bannalec B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | JA Arzano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 9 | S Quimperlois C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 10 | EA Scaer B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 11 | AS Melgven B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| 12 | C Le Trevoux | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Entrainements
MARDI
19h - 20h30
VENDREDI
19h - 20h30
Stade F LE ROUX REDENE
Responsables
LE DOUSSAL Sébastien