WE du 21 et 22 Janvier 2023
Samedi 21 Janvier
Equipe | Heure | Lieu | Visiteur | Buteurs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U7 | Repos | ||||||
U9 | Entraînement | 10h30 | Stade | ||||
U11(1) | J3 | 14h00 | ES Rédéné | FG Bannalec | 7 | 1 | |
U11(2) | Repos | ||||||
U11(3) | J3 | 14h00 | ES Rédéné | FG Bannalec 2 | 4 | 2 | |
U13(1) | J2 | 10h00 | ES Rédéné | FG Bannalec | 1 | 1 | |
U13(2) | J2 | 10h00 | ES Rédéné | FG Bannalec 3 | 2 | 4 |
Dimanche 22 Janvier
Equpe | Compétition | Heure | Lieu | Visiteur | Buteurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vétérans | Coupe | 10h00 | CEP Lorient | ES Rédéné | Reporté | ||
Seniors B | J6 | 13h00 | ES Rédéné | Coray 3 | 3 | 2 | Cocaud E Souffez T Tonnerre G |
Seniors A | J11 | 15h00 | Riec Aven Belon | ES Rédéné | 1 | 1 | Scaviner A |
A LIRE AUSSI
