WE du 28 et 29 Janvier
Samedi 28 Janvier
Equipe | Heure | Lieu | Visiteur | Buteurs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U7 | Plateau | 10h30 | Quimperlé | ||||
U9 | Plateau | 14h00 | Bannalec Tregunc | ||||
U11(1) | J5 | 14h00 | ES Rédéné | US Moelan | 4 | 3 | |
U11(2) | J5 | 14h00 | ES Rédéné | GJ Aven Belon | 4 | 6 | |
U11(3) | J5 | 14h00 | ES Rédéné | GJ Aven Belon | 9 | 3 | |
U13(1) | J5 | 10h30 | ES Rédéné | Hermine | 1 | 1 | |
U13(2) | J5 | 10h30 | GJ Aven Belon | ES Rédéné | 5 | 4 |
Dimanche 22 Janvier
Equpe | Compétition | Heure | Lieu | Visiteur | Buteurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vétérans | J12 | 10h00 | ES Rédéné | Stade mellacois | 1 | 2 | Boursin J |
Seniors B | J9 | 13h00 | ES Rédéné | Stade mellacois 3 | 2 | 0 | Brégardis A CSC |
Seniors A | Repos |
A LIRE AUSSI
