WE du 11 et 12 Mars
Samedi 11 Mars
Equipe | Heure | Lieu | Visiteur | Buteurs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U7 | Repos | ||||||
U9 | Plateau | 10h15 | FCQ | ||||
U9 | Plateau | 13h30 | USQ | ||||
U11(1) | J2 | 14h15 | ESR | AS St Yvi | 2 | 5 | |
U11(2) | J2 | 14h15 | ESR | US Tregunc B | 5 | 6 | |
U11(3) | J2 | 14h15 | ESR | FG Bannalec B | 4 | 3 | |
U13(1) | J2 | 11h00 | ESR | FC Gourin | 0 | 2 | |
U13(2) | J2 | 13h30 | US Tregunc B | ESR | 6 | 1 |
Dimanche 12 Mars
Equpe | Compétition | Heure | Lieu | Visiteur | Buteurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vétérans | J15 | 10h00 | AS Tremeven | ESR | FG | FP | |
Seniors B | J4 | 13h30 | ES Rédéné | FC Pleuven C | 2 | 1 | Cocaud E (2) |
Seniors A | Coupe solidarité | Annulé | Locunolé Sp | ES Rédéné | FP | FG |
A LIRE AUSSI
