UNDER 13 – Phase 2
Les U13 (A) qui ont terminé second de la premiére phase et les U13 (B) cinquième connaissent maintenant leurs adversaires et leur calendrier pour la seconde phase
Classements phase 1
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUIMPERLE FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 |
2 | REDENE ES | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 9 |
3 | CONCARNEAU HERMINE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
4 | BANNALEC FG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 |
5 | MELLAC ST | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 25 | 0 | -16 |
6 | TREGUNC US | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 23 | 0 | -10 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSPORDEN FC 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 0 | 8 |
2 | CONCARNEAU HERMINE 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 20 |
3 | BANNALEC FG 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 | -1 |
4 | MELLAC ST 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 45 | 0 | -35 |
5 | REDENE ES 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 |
6 | GJ AVEN PT AVEN 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 |
Groupe phase 2
D1 POULE C | D4 POULE E |
---|---|
ES REDENE A | ES REDENE B |
FC GOURIN A | US TREGUNC B |
FC KERFEUNTEUN | US QUIMPERLE A |
FC PONT L’ABBE | FG BANNALEC B |
PD ERGUE GABERIC | US CLOHARS A |
SM DOUARNENEZ | FC ROSPORDEN B |
Calendrier phase 2
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
04/03 | 11/03 | 18/03 | 5/03 | 01/04 |