U15 (2) – Brassage
GJE
(2)AEG
St EFGB FCG GJ JE
(2)GJ ELLE (2) X 2 – 8 AEG St EVARZEC X 0 – 6 0 – 2 0 – 11 FG BANNALEC 16 – 0 X FC GOURIN 10 – 0 0 – 2 X 15 – 2 GJ JET ELLIANT (2) 3 – 6 0 – 3 X
| Brassage D3 – Poule G | Pts | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 1 | FG BANNALEC | 12 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 |
| 2 | FC GOURIN | 9 | 3 | 0 | 1 | 27 | 4 | +23 |
| 3 | AEG St EVARZEC | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 |
| 4 | GJ ELLE (2) | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37 | -29 |
| 5 | GJ JET ELLIANT (2) | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 |
A LIRE AUSSI
TELETHON – 6 décembre