
U15 (2) – Brassage

GJE
(2)AEG
St EFGB FCG GJ JE
(2)GJ ELLE (2) X 2 – 8 AEG St EVARZEC X 0 – 6 0 – 2 0 – 11 FG BANNALEC 16 – 0 X FC GOURIN ? ? 0 – 2 X 15 – 2 GJ JET ELLIANT (2) 3 – 6 ? – ? X
Brassage D3 – Poule G | Pts | G | N | P | BP | BC | Diff | |
1 | FG BANNALEC | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 |
2 | FC GOURIN | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 |
3 | GJ JET ELLIANT (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 |
4 | GJ ELLE (2) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 27 | -19 |
5 | AEG St EVARZEC | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 |
A LIRE AUSSI


U14 – Brassage
