
Semaine du 9 au 15 Octobre
E / Entraînement – A/ Amical – J1/Journée 1 – P/Plateau – CL/Coupe loisir
C/coupe – B/brassage – CD/coupe du district – R/Réunion
Jour | Heure | Catégorie | Lieu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 10h00 | U7 | P | Moelan | |||||
10h30 | U9 | E | Rédéné | ||||||
10h30 | U13 (2) | CL | Rédene | U13/U12 | FCQ 3 | 4 | 4 | ||
10h30 | U13 (1) | CL | Quimperlé | FCQ 2 | U13/U12 | 2 | 1 | ||
14h00 | U11 (2) | C | Rédéné | U11 (2) | Aven Belon 3 | 4 | 3 | ||
14h00 | U11 (1) | C | Rédéné | U11 (1) | Mellac | 1 | 5 | ||
U11 (3) | U11 (3) | Exempt | |||||||
U14 | J4 | Quimperlé | USQ | U14/U13 | 0 | 2 | Briac Baptiste | ||
Dim | 10h00 | Vétérans | C | Rédéné | Vétérans | Hennebont | 4 | 4 | |
15h00 | Seniors A | CD | Rédéné | Seniors A | EA Scaer B | 4 | 1 | Chevalier M (2) Gragnic A Brishoual M |
A LIRE AUSSI

Semaine du 4 au 10 decembre
