
Semaine du 20 au 26 Novembre
E / Entraînement- M/ Match – CL/ Coupe loisirs / R- Repos
Jour | Heure | Lieu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 10h30 | P | Concarneau | U9 | ||||
14h00 | J2 | Mellac | Stade Mellacois | U11 A | 7 | 0 | ||
14h00 | J2 | Rédéné | U11 B | Aven Belon B | 5 | 6 | ||
10h30 | J2 | Rédéné | U11 C | US Tregunc C | 1 | 5 | ||
10h30 | J2 | Pont Aven | Aven Belon C | U13 B | 1 | 1 | ||
10h30 | J2 | Pont Aven | Aven Belon B | U13 A | 1 | 5 | ||
10h30 | P | Rédéné | U7 | |||||
Repos | J3 | U14 | Exempt | |||||
Dim | 10h00 | J8 | Rédéné | Vétérans | Stiren Cleguer | |||
13h00 | J7 | Rédéné | Seniors B | AV Guiscriff B | 3 | 2 | Melin M Le Palabe M Brishoual M | |
15h00 | J7 | Rédéné | Seniors A | C Le Trevoux | 3 | 1 | Marion L(2) Flatres J |
A LIRE AUSSI

Semaine du 4 au 10 decembre
