
Planning du 6 au 12 novembre
E / Entraînement- M/ Match – CL/ Coupe loisirs / R- Repos
Jour | Heure | Catégorie | Lieu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | Reporté | U6/U7 | R | |||||
Reporté | U11 (1) | C | Pont aven | Aven Belon | U11 (1) | |||
10h30 | U11(2) | A | Tregunc | US Tregunc | U11(2) | |||
Reporté | U11(3) | C | Rédéné | U11(3) | ||||
10h30 | U14 | E | Rédéné | |||||
10h30 | U11 (1)(3) | E | Rédéné | |||||
Reporté | U8/U9 | P | Concarneau | US Concarneau | U8/U9 | |||
Reporté | U13 (2) | CL | Tremeven | AS Tremeven 2 | U12/U13 | |||
Reporté | U13 (1) | CL | Rédéné | U12/U13 | Stade Mellacois 2 | |||
Reporté | U14 | J1 | Rédéné | U14 | Eliant | |||
19h00 | TOUS | Rougail | Saucisses | |||||
Dim | Reporté | Vet | C | Rédéné | Vétérans | Port louis Sport | ||
Reporté | B | J6 | Tremeven | AS Tremeven B | Seniors B | |||
Reporté | A | J6 | Quimperlé | FCQ B | Seniors A |
A LIRE AUSSI

Semaine du 4 au 10 decembre
