Planning du 4 au 10 Septembre
E / Entraînement- M/ Match
Jour | Heure | Catégorie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | |||||||||
Mar | 19h00 | A/B | E | ||||||
Mer | 17h30 | 12/13 | E | ||||||
17h00 | 13/14 | E | |||||||
Jeu | 19h00 | Vet | E | ||||||
Ven | 17h00 | FORUM | |||||||
17h30 | 12/13 | E | |||||||
18h00 | 13/14 | E | |||||||
19h00 | A/B | E | |||||||
Sam | 10h30 | 6/7 | E | ||||||
10h30 | 8/9 | E | |||||||
10h30 | 10/11 | E | |||||||
10h30 | 12/13 | M | Aven Belon | U13-U12 | |||||
11H00 | 13/14 | M | FG Bannalec | U14-U13 | 3 | 0 | |||
14h00 | 10/11 | M | Pont Aven | U11-U10 | |||||
Dim | 10h00 | Vet | M | Vétérans | Caudan Sport | 4 | 7 | ||
13h30 | B | M | Seniors B | Locunolé sp | 3 | 4 | Le Lidec H Picard M Brégardis A | ||
15h30 | A | M | Seniors A | AS kernevel | 1 | 1 | Prima D |
A LIRE AUSSI
