Les clés du maintien
Si les 11e et 12e place sont attribuées et destinées à la D3 , il reste aux rédénois à éviter la 10e place qui pourrait étre synonyme de descente.
Calendrier
| 7e | 8e | 9e | 10e | |
| REDENE | LE TREVOUX | BANNALEC | MELGVEN | |
| Pts(diff) | 26 (+3) | 24 (-14) | 24(-2) | 23 (+5) |
| 05/05 | Tregunc C | ST YVI | FCQ B | Kernevel |
| 26/05 | KERNEVEL | fcq B | Querrien | MELLAC |
Si par malheur on ne pouvait éviter la 10e place , le nombre de point déjà acquis (26) et le statut d’équipe A devraient permettre de ne pas figurer parmis les plus mauvais 10e (4 descentes)
Classement des 10e au 29/04/24
| Gr | EQUIPES | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| F | AS MELGVEN | A | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 41 | 36 | 5 |
| A | BREST LEGION SP | A | 20 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 46 | -13 |
| I | PLONEVEZ PORZAY RC | A | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 34 | -17 |
| E | SCRIGNAC POULLAOUEN | A | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 46 | -32 |
| B | COAT MEAL AS | A | 7 | 18 | 2 | 2 | 14 | 27 | 64 | -37 |
| G | CLOHARS FT | B | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 24 | 2 |
| C | PLOUGOURVEST ESVF | B | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 33 | -16 |
| J | DIRINON AS | B | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 34 | 61 | -27 |
| D | LE PONTHOU DOURON | B | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 54 | -31 |
| H | PLOBANNALEC | C | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | 38 | -10 |
A LIRE AUSSI
Tartiflette le 14 Février