Groupe de D2
La seule modification concernant le groupe de D2 de l’équipe fanion est le remplacement du FC Quimperlé B par l’EA Scaer B
Equipes | Classement 2023 – 2024 | |
EA Scaer | B | 10e D1 – Gr F |
ES Nevez | A | 11e D1 – Gr F |
US Quimperlé | A | 12e D1 – Gr F |
US Clohars | A | 3e – D2 – Gr F |
US Moélan | B | 4e – D2 – Gr F |
AS Kernevel | A | 5e – D2 – Gr F |
ES Rédéné | A | 7e – D2 – Gr F |
C Le Trevoux | A | 8e – D2 – Gr F |
FG Bannalec | B | 9e – D2 – Gr F |
AS Melgven | A | 10e – D2 – Gr F |
FC Aven Belon | B | 1er – D3 – Gr G |
Locunolé Sp | A | 2e – D3 – Gr G |
A LIRE AUSSI
Classement des buteurs 2024-25
