Coupe du district
Le 28 Janvier , l’équipe fanion se déplace pour la 1ére fois à Plouhinec (29) pour le compte de la Coupe du district . Match à 15h00 au stade Robert Normand , 3 Rue Jean Mermoz .
L’AS Plouhinec évolue également en D2 et elle occupe la 4eme place dans le groupe H. Comme les rédénois , ils ont demarré timidement la saison . Mais jusqu’à la déception du week-end dernier, ils avaient enchaîné 7 matchs sans défaite. Un duel qui s’annonce équilibré.
| 27/08 | CF | ASP | 1 | 2 | ES BEUZEC D1 |
| 03/09 | CB | LANDUDEC D3 | 0 | 8 | ASP |
| 10/09 | J1 | TREFFIAGAT (9e) | 1 | 1 | ASP |
| 17/09 | CB | ASP | 0 | 6 | QUIMPER PENHARS D1 |
| 24/09 | J2 | ASP | 4 | 1 | MS TREOGAT(3e) |
| 01/10 | CC | PLOMODIERN D2 | 1 | 1 | ASP |
| 08/10 | J3 | MAHALON (1e) | 4 | 0 | ASP |
| 15/10 | CC | ASP | 2 | 3 | GOURLIZON D1 |
| 22/10 | J4 | ASP | 2 | 2 | ESQUIBIEN GOYEN (5e) |
| 29/10 | CD | COMBRIT Ste MARINE D3 | 0 | 6 | ASP |
| 05/11 | |||||
| 12/11 | |||||
| 19/11 | J5 | ES St JEAN (11e) | 2 | 5 | ASP |
| 24/11 | |||||
| 02/12 | J6 | ASP | 4 | 1 | POULDERGAT (7e) |
| 09/12 | J7 | CLEDEN PEN AR BED (2e) | 1 | 4 | ASP |
| 17/12 | J8 | ASP | FG | FP | PENMARCH 3 (12e) |
| 07/01 | J9 | GARS PLOMEUR (6e) | 0 | 4 | ASP |
| 14/01 | J10 | ASP | 0 | 1 | PLOBANNALEC 2 (10e) |
| 21/01 | J11 | ASP | PLOZEVET (8e) | ||
| 28/01 | CD | ASP | ES REDENE | ||
A LIRE AUSSI
Classement des buteurs 2025-26