SENIORS B – Les clés de la fin de saison
Il reste deux rencontres aux seniors B pour éventuellement accéder à l’échelon supérieur.
30 Avril – ES Rédéné B – US Moélan C
7 mai – ES Rédéné B – AS Kernevel B
Equipe | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff | |
1 | US Moelan 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | |
2 | ES Rédéné 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 11 | +10 | |
3 | PD Ergué Gaberic 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | 24 | +7 |
4 | AS Kernevel 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
5 | FC Pleuven 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 25 | -16 |
6 | St Mellacois 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 |
Les 1ers de chaque groupe accèdent en District 3 ainsi que les 4 meilleurs seconds. Si la 1ere marche échappe aux redénois, une bonne seconde place peut leur ouvrir les portes. Mais si les réservistes terminent 2nd c’est qu’ils n’auront pas gagné les deux matchs à venir. Bien que prioritaire sur les groupes A , C et D ou le 2nd sera forcément une équipe C ou D, avec 17 ou 18 points il sera sans doute compliqué de figurer parmis les 4 meilleurs 2nd.
Gr | Equipe 2nd | |||||||||
B | PL Brest Bergot 2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 28 | +10 | |
E | FC Argol | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | |
H | US Lennon 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | |
F | Pouldergat SP 2 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 13 | +9 | |
G | ES Rédéné 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 11 | +10 | |
A | EA St Renan 4 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 21 | +17 | |
C | AG Plouvorn 4 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 11 | +30 | |
D | ET Plougasnou 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | +3 |
MONTEES SUPPLEMENTAIRES (ou meilleur 2ème)
1 – N° Equipe (Priorité équipe 1 puis 2, …)
2 – Le plus grand nombre de points au classement final (Au prorata du nombre de matches joués en championnat)
3 – Plus petit nombre de matches de suspensions joueurs et dirigeants en championnat (au prorata Nombre de matches)
Tous avec les seniors B